Group Table
Eredivisie Women 25/26
# | Team | P | W | L | Points | Sets | Set ratio | P won | Point ratio | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sliedrecht | 14 | 14 | 0 | 39 | 42-10 | 4.2 | 1228-1017 | 1.207 | WWWWW |
2 | Sudosa Assen | 14 | 10 | 4 | 30 | 34-18 | 1.889 | 1183-1082 | 1.093 | WLWLL |
3 | Apollo 8 | 14 | 9 | 5 | 26 | 31-24 | 1.292 | 1195-1145 | 1.044 | LWLWW |
4 | Draisma Dynamo Apeldoorn | 14 | 7 | 7 | 21 | 27-26 | 1.038 | 1175-1121 | 1.048 | LLLLL |
5 | VC Sneek | 14 | 4 | 10 | 15 | 23-31 | 0.742 | 1164-1191 | 0.977 | LWWWW |
6 | VC Activia | 14 | 5 | 9 | 15 | 21-31 | 0.677 | 1087-1150 | 0.945 | WLLLW |
7 | Utrecht | 14 | 5 | 9 | 14 | 18-34 | 0.529 | 1026-1158 | 0.886 | WWLLL |
8 | Peelpush | 14 | 2 | 12 | 8 | 17-39 | 0.436 | 1097-1291 | 0.85 | LLWWL |
Eredivisie Women 25/26, Championship Round
# | Team | P | W | L | Points | Sets | Set ratio | P won | Point ratio | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sliedrecht | 6 | 5 | 1 | 17 | 16-5 | 3.2 | 502-423 | 1.187 | WWWWW |
2 | Apollo 8 | 6 | 4 | 2 | 13 | 14-10 | 1.4 | 534-496 | 1.077 | LWLWW |
3 | Sudosa Assen | 6 | 2 | 4 | 7 | 8-14 | 0.571 | 449-505 | 0.889 | WLWLL |
4 | Draisma Dynamo Apeldoorn | 6 | 1 | 5 | 5 | 7-16 | 0.438 | 468-529 | 0.885 | LLLLL |
Eredivisie Women 25/26, Relegation Round
# | Team | P | W | L | Points | Sets | Set ratio | P won | Point ratio | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VC Sneek | 6 | 5 | 1 | 18 | 17-6 | 2.833 | 539-455 | 1.185 | LWWWW |
2 | VC Activia | 6 | 2 | 4 | 10 | 11-13 | 0.846 | 531-519 | 1.023 | WLLLW |
3 | Utrecht | 6 | 3 | 3 | 7 | 10-15 | 0.667 | 510-559 | 0.912 | WWLLL |
4 | Peelpush | 6 | 2 | 4 | 7 | 9-13 | 0.692 | 461-508 | 0.907 | LLWWL |
Season form
Position by Round
Apollo 8
Sudosa Assen
Last matches- Apollo 8
Last matches- Sudosa Assen
Next matches - Apollo 8
MatchesMDR
Over/Under
| APO | SUD | |
|---|---|---|
| Over 135.5 | 76% 87.96 | 65% 83.65 |
| Over 150.5 | 68% 87.96 | 50% 83.65 |
| Over 165.5 | 64% 87.96 | 50% 83.65 |
| Over 180.5 | 40% 87.96 | 31% 83.65 |
| Under 135.5 | 24% 87.96 | 35% 83.65 |
| Under 150.5 | 32% 87.96 | 50% 83.65 |
| Under 165.5 | 36% 87.96 | 50% 83.65 |
| Under 180.5 | 60% 87.96 | 69% 83.65 |

