Group Table
CPBL 2026, First Half
# | Team | P | W | D | L | pct | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wei Chuan Dragons | 19 | 12 | 0 | 7 | 0.632 | WWLWL |
2 | TSG Hawks | 21 | 11 | 1 | 9 | 0.55 | LWLLL |
3 | Uni Lions | 20 | 10 | 1 | 9 | 0.526 | LLWWW |
4 | Fubon Guardians | 18 | 9 | 0 | 9 | 0.5 | WLLLW |
5 | Monkeys | 19 | 9 | 0 | 10 | 0.474 | LWWLW |
6 | CTBC Brothers | 19 | 6 | 0 | 13 | 0.316 | LWWWL |
CPBL 2026, Second Half
# | Team | P | W | D | L | pct | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CTBC Brothers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | LWWWL |
1 | Fubon Guardians | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | WLLLW |
1 | Monkeys | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | LWWLW |
1 | TSG Hawks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | LWLLL |
1 | Uni Lions | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | LLWWW |
1 | Wei Chuan Dragons | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | WWLWL |
Season form
Last matches- CTBC Brothers
Next matches - CTBC Brothers
MatchesMDR
Next matches - TSG Hawks
MatchesMDR
Over/Under
| CTBC | TSG | |
|---|---|---|
| Over 5.5 | 74% 3.63 | 76% 4.76 |
| Over 6.5 | 63% 3.63 | 76% 4.76 |
| Over 7.5 | 63% 3.63 | 62% 4.76 |
| Over 8.5 | 47% 3.63 | 52% 4.76 |
| Over 9.5 | 37% 3.63 | 38% 4.76 |
| Over 10.5 | 26% 3.63 | 29% 4.76 |
| Under 5.5 | 26% 3.63 | 24% 4.76 |
| Under 6.5 | 37% 3.63 | 24% 4.76 |
| Under 7.5 | 37% 3.63 | 38% 4.76 |
| Under 8.5 | 53% 3.63 | 48% 4.76 |
| Under 9.5 | 63% 3.63 | 62% 4.76 |
| Under 10.5 | 74% 3.63 | 71% 4.76 |

