Group Table
CPBL 2026, First Half
# | Team | P | W | D | L | pct | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wei Chuan Dragons | 18 | 12 | 0 | 6 | 0.667 | WWWLW |
2 | TSG Hawks | 20 | 11 | 1 | 8 | 0.579 | WLWLL |
3 | Uni Lions | 19 | 9 | 1 | 9 | 0.5 | LLLWW |
4 | Fubon Guardians | 17 | 8 | 0 | 9 | 0.471 | WWLLL |
5 | Monkeys | 18 | 8 | 0 | 10 | 0.444 | LLWWL |
6 | CTBC Brothers | 18 | 6 | 0 | 12 | 0.333 | LLWWW |
CPBL 2026, Second Half
# | Team | P | W | D | L | pct | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CTBC Brothers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | LLWWW |
1 | Fubon Guardians | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | WWLLL |
1 | Monkeys | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | LLWWL |
1 | TSG Hawks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | WLWLL |
1 | Uni Lions | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | LLLWW |
1 | Wei Chuan Dragons | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | WWWLW |
Season form
Last matches- CTBC Brothers
Next matches - CTBC Brothers
MatchesMDR
Next matches - TSG Hawks
MatchesMDR
Over/Under
| CTBC | TSG | |
|---|---|---|
| Over 5.5 | 72% 3.56 | 75% 4.75 |
| Over 6.5 | 61% 3.56 | 75% 4.75 |
| Over 7.5 | 61% 3.56 | 60% 4.75 |
| Over 8.5 | 44% 3.56 | 50% 4.75 |
| Over 9.5 | 33% 3.56 | 35% 4.75 |
| Over 10.5 | 22% 3.56 | 25% 4.75 |
| Under 5.5 | 28% 3.56 | 25% 4.75 |
| Under 6.5 | 39% 3.56 | 25% 4.75 |
| Under 7.5 | 39% 3.56 | 40% 4.75 |
| Under 8.5 | 56% 3.56 | 50% 4.75 |
| Under 9.5 | 67% 3.56 | 65% 4.75 |
| Under 10.5 | 78% 3.56 | 75% 4.75 |

