Group Table
CPBL 2026, First Half
# | Team | P | W | D | L | pct | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wei Chuan Dragons | 19 | 12 | 0 | 7 | 0.632 | WWLWL |
2 | TSG Hawks | 21 | 11 | 1 | 9 | 0.55 | LWLLL |
3 | Uni Lions | 20 | 10 | 1 | 9 | 0.526 | LLWWW |
4 | Fubon Guardians | 18 | 9 | 0 | 9 | 0.5 | WLLLW |
5 | Monkeys | 19 | 9 | 0 | 10 | 0.474 | LWWLW |
6 | CTBC Brothers | 19 | 6 | 0 | 13 | 0.316 | LWWWL |
CPBL 2026, Second Half
# | Team | P | W | D | L | pct | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CTBC Brothers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | LWWWL |
1 | Fubon Guardians | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | WLLLW |
1 | Monkeys | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | LWWLW |
1 | TSG Hawks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | LWLLL |
1 | Uni Lions | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | LLWWW |
1 | Wei Chuan Dragons | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | WWLWL |
Season form
Last matches- Fubon Guardians
Next matches - Fubon Guardians
MatchesMDR
Next matches - Monkeys
MatchesMDR
Over/Under
| FUB | MON | |
|---|---|---|
| Over 5.5 | 78% 3.44 | 58% 2.84 |
| Over 6.5 | 61% 3.44 | 37% 2.84 |
| Over 7.5 | 50% 3.44 | 21% 2.84 |
| Over 8.5 | 28% 3.44 | 21% 2.84 |
| Over 9.5 | 28% 3.44 | 11% 2.84 |
| Over 10.5 | 22% 3.44 | 5% 2.84 |
| Under 5.5 | 22% 3.44 | 42% 2.84 |
| Under 6.5 | 39% 3.44 | 63% 2.84 |
| Under 7.5 | 50% 3.44 | 79% 2.84 |
| Under 8.5 | 72% 3.44 | 79% 2.84 |
| Under 9.5 | 72% 3.44 | 89% 2.84 |
| Under 10.5 | 78% 3.44 | 95% 2.84 |

