Group Table
CPBL 2026, First Half
# | Team | P | W | D | L | pct | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TSG Hawks | 18 | 11 | 1 | 6 | 0.647 | LWWLW |
1 | Wei Chuan Dragons | 17 | 11 | 0 | 6 | 0.647 | LWWWL |
3 | Fubon Guardians | 16 | 8 | 0 | 8 | 0.5 | LWWLL |
4 | Monkeys | 17 | 8 | 0 | 9 | 0.471 | WLLWW |
5 | Uni Lions | 17 | 7 | 1 | 9 | 0.438 | WLLLL |
6 | CTBC Brothers | 17 | 5 | 0 | 12 | 0.294 | WLLWW |
CPBL 2026, Second Half
# | Team | P | W | D | L | pct | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CTBC Brothers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | WLLWW |
1 | Fubon Guardians | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | LWWLL |
1 | Monkeys | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | WLLWW |
1 | TSG Hawks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | LWWLW |
1 | Uni Lions | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | WLLLL |
1 | Wei Chuan Dragons | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | LWWWL |
Season form
Last matches- Monkeys
Last matches- Wei Chuan Dragons
Next matches - Monkeys
MatchesMDR
Next matches - Wei Chuan Dragons
MatchesMDR
Over/Under
| MON | WEI | |
|---|---|---|
| Over 5.5 | 65% 2.94 | 71% 4.41 |
| Over 6.5 | 41% 2.94 | 59% 4.41 |
| Over 7.5 | 24% 2.94 | 47% 4.41 |
| Over 8.5 | 24% 2.94 | 29% 4.41 |
| Over 9.5 | 12% 2.94 | 18% 4.41 |
| Over 10.5 | 6% 2.94 | 12% 4.41 |
| Under 5.5 | 35% 2.94 | 29% 4.41 |
| Under 6.5 | 59% 2.94 | 41% 4.41 |
| Under 7.5 | 76% 2.94 | 53% 4.41 |
| Under 8.5 | 76% 2.94 | 71% 4.41 |
| Under 9.5 | 88% 2.94 | 82% 4.41 |
| Under 10.5 | 94% 2.94 | 88% 4.41 |

