Group Table
CPBL 2026, First Half
# | Team | P | W | D | L | pct | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wei Chuan Dragons | 18 | 12 | 0 | 6 | 0.667 | WWWLW |
2 | TSG Hawks | 20 | 11 | 1 | 8 | 0.579 | WLWLL |
3 | Uni Lions | 19 | 9 | 1 | 9 | 0.5 | LLLWW |
4 | Fubon Guardians | 17 | 8 | 0 | 9 | 0.471 | WWLLL |
5 | Monkeys | 18 | 8 | 0 | 10 | 0.444 | LLWWL |
6 | CTBC Brothers | 18 | 6 | 0 | 12 | 0.333 | LLWWW |
CPBL 2026, Second Half
# | Team | P | W | D | L | pct | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CTBC Brothers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | LLWWW |
1 | Fubon Guardians | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | WWLLL |
1 | Monkeys | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | LLWWL |
1 | TSG Hawks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | WLWLL |
1 | Uni Lions | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | LLLWW |
1 | Wei Chuan Dragons | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | WWWLW |
Season form
Last matches- TSG Hawks
Last matches- Wei Chuan Dragons
Next matches - TSG Hawks
MatchesMDR
Next matches - Wei Chuan Dragons
MatchesMDR
Over/Under
| TSG | WEI | |
|---|---|---|
| Over 5.5 | 75% 4.75 | 67% 4.39 |
| Over 6.5 | 75% 4.75 | 56% 4.39 |
| Over 7.5 | 60% 4.75 | 44% 4.39 |
| Over 8.5 | 50% 4.75 | 28% 4.39 |
| Over 9.5 | 35% 4.75 | 17% 4.39 |
| Over 10.5 | 25% 4.75 | 11% 4.39 |
| Under 5.5 | 25% 4.75 | 33% 4.39 |
| Under 6.5 | 25% 4.75 | 44% 4.39 |
| Under 7.5 | 40% 4.75 | 56% 4.39 |
| Under 8.5 | 50% 4.75 | 72% 4.39 |
| Under 9.5 | 65% 4.75 | 83% 4.39 |
| Under 10.5 | 75% 4.75 | 89% 4.39 |

