Group Table
CPBL 2026, First Half
# | Team | P | W | D | L | pct | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wei Chuan Dragons | 18 | 12 | 0 | 6 | 0.667 | WWWLW |
2 | TSG Hawks | 20 | 11 | 1 | 8 | 0.579 | WLWLL |
3 | Uni Lions | 19 | 9 | 1 | 9 | 0.5 | LLLWW |
4 | Fubon Guardians | 17 | 8 | 0 | 9 | 0.471 | WWLLL |
5 | Monkeys | 18 | 8 | 0 | 10 | 0.444 | LLWWL |
6 | CTBC Brothers | 18 | 6 | 0 | 12 | 0.333 | LLWWW |
CPBL 2026, Second Half
# | Team | P | W | D | L | pct | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CTBC Brothers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | LLWWW |
1 | Fubon Guardians | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | WWLLL |
1 | Monkeys | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | LLWWL |
1 | TSG Hawks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | WLWLL |
1 | Uni Lions | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | LLLWW |
1 | Wei Chuan Dragons | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | WWWLW |
Season form
Last matches- Monkeys
Next matches - Monkeys
MatchesMDR
Next matches - Fubon Guardians
MatchesMDR
Over/Under
| MON | FUB | |
|---|---|---|
| Over 5.5 | 61% 2.83 | 76% 3.18 |
| Over 6.5 | 39% 2.83 | 59% 3.18 |
| Over 7.5 | 22% 2.83 | 47% 3.18 |
| Over 8.5 | 22% 2.83 | 24% 3.18 |
| Over 9.5 | 11% 2.83 | 24% 3.18 |
| Over 10.5 | 6% 2.83 | 18% 3.18 |
| Under 5.5 | 39% 2.83 | 24% 3.18 |
| Under 6.5 | 61% 2.83 | 41% 3.18 |
| Under 7.5 | 78% 2.83 | 53% 3.18 |
| Under 8.5 | 78% 2.83 | 76% 3.18 |
| Under 9.5 | 89% 2.83 | 76% 3.18 |
| Under 10.5 | 94% 2.83 | 82% 3.18 |

