Group Table
Mexican League 2026, North Zone
# | P | W | L | PCT | GB | L10 | Streak | Home | Away | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sultanes | 6 | 5 | 1 | 0.833 | - | 5-1 | -1 | 2-1 | 3-0 | WWWWL |
Toros Tijuana | 5 | 4 | 1 | 0.8 | 0.5 | 4-1 | 1 | 0-0 | 4-1 | WWWLW |
Rieleros | 6 | 4 | 2 | 0.667 | 1.0 | 4-2 | 2 | 4-2 | 0-0 | WWLWW |
Acereros | 6 | 3 | 3 | 0.5 | 2.0 | 3-3 | 1 | 1-2 | 2-1 | WWLLW |
Caliente de Durango | 6 | 3 | 3 | 0.5 | 2.0 | 3-3 | 1 | 2-1 | 1-2 | LWLLW |
Charros de Jalisco | 6 | 3 | 3 | 0.5 | 2.0 | 3-3 | 2 | 1-2 | 2-1 | LLLWW |
Dorados de Chihuahua | 6 | 3 | 3 | 0.5 | 2.0 | 3-3 | -1 | 0-0 | 3-3 | WLWWL |
Tecolotes | 6 | 2 | 4 | 0.333 | 3.0 | 2-4 | -2 | 1-2 | 1-2 | LLWLL |
Saraperos | 5 | 1 | 4 | 0.2 | 3.5 | 1-4 | -2 | 0-2 | 1-2 | LLWLL |
Algodoneros | 6 | 1 | 5 | 0.167 | 4.0 | 1-5 | -1 | 1-5 | 0-0 | LLLWL |
Mexican League 2026, South Zone
# | P | W | L | PCT | GB | L10 | Streak | Home | Away | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bravos de Leon | 6 | 5 | 1 | 0.833 | - | 5-1 | 1 | 2-1 | 3-0 | WWWLW |
El Aguila de Veracruz | 6 | 4 | 2 | 0.667 | 1.0 | 4-2 | 2 | 4-2 | 0-0 | LWLWW |
Guerreros | 6 | 4 | 2 | 0.667 | 1.0 | 4-2 | -1 | 0-0 | 4-2 | WWLWL |
Tigres | 6 | 4 | 2 | 0.667 | 1.0 | 4-2 | 1 | 0-0 | 4-2 | WWLLW |
Conspiradores de Queretaro | 6 | 3 | 3 | 0.5 | 2.0 | 3-3 | 2 | 0-0 | 3-3 | WLLWW |
Leones | 6 | 3 | 3 | 0.5 | 2.0 | 3-3 | 3 | 3-3 | 0-0 | LLWWW |
Piratas | 6 | 3 | 3 | 0.5 | 2.0 | 3-3 | -1 | 2-1 | 1-2 | LWWWL |
Diablos | 6 | 2 | 4 | 0.333 | 3.0 | 2-4 | -4 | 2-1 | 0-3 | WLLLL |
Olmecas | 6 | 1 | 5 | 0.167 | 4.0 | 1-5 | -2 | 0-3 | 1-2 | LLWLL |
Pericos | 6 | 1 | 5 | 0.167 | 4.0 | 1-5 | -2 | 1-5 | 0-0 | LLWLL |
Last matches- Leones
Over/Under
| LDY | PDP | |
|---|---|---|
| Over 5.5 | 83% 4.83 | 100% 6.67 |
| Over 6.5 | 67% 4.83 | 100% 6.67 |
| Over 7.5 | 50% 4.83 | 100% 6.67 |
| Over 8.5 | 50% 4.83 | 83% 6.67 |
| Over 9.5 | 50% 4.83 | 83% 6.67 |
| Over 10.5 | 33% 4.83 | 83% 6.67 |
| Under 5.5 | 17% 4.83 | 0% 6.67 |
| Under 6.5 | 33% 4.83 | 0% 6.67 |
| Under 7.5 | 50% 4.83 | 0% 6.67 |
| Under 8.5 | 50% 4.83 | 17% 6.67 |
| Under 9.5 | 50% 4.83 | 17% 6.67 |
| Under 10.5 | 67% 4.83 | 17% 6.67 |

