Group Table
Mexican League 2026, North Zone
# | P | W | L | PCT | GB | L10 | Streak | Home | Away | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sultanes | 5 | 5 | 0 | 1 | - | 5-0 | 5 | 2-0 | 3-0 | WWWWW |
Toros Tijuana | 5 | 4 | 1 | 0.8 | 1.0 | 4-1 | 1 | 0-0 | 4-1 | WWWL |
Dorados de Chihuahua | 5 | 3 | 2 | 0.6 | 2.0 | 3-2 | 2 | 0-0 | 3-2 | LWLW |
Rieleros | 5 | 3 | 2 | 0.6 | 2.0 | 3-2 | 1 | 3-2 | 0-0 | LWWLW |
Acereros | 5 | 2 | 3 | 0.4 | 3.0 | 2-3 | -2 | 0-2 | 2-1 | LWWL |
Caliente de Durango | 5 | 2 | 3 | 0.4 | 3.0 | 2-3 | -2 | 2-1 | 0-2 | WLWLL |
Charros de Jalisco | 5 | 2 | 3 | 0.4 | 3.0 | 2-3 | 1 | 1-2 | 1-1 | WLLLW |
Tecolotes | 5 | 2 | 3 | 0.4 | 3.0 | 2-3 | -1 | 1-1 | 1-2 | WLLWL |
Saraperos | 4 | 1 | 3 | 0.25 | 3.5 | 1-3 | -1 | 0-2 | 1-1 | LLWL |
Algodoneros | 6 | 1 | 5 | 0.167 | 4.5 | 1-5 | -1 | 1-5 | 0-0 | LLLLW |
Mexican League 2026, South Zone
# | P | W | L | PCT | GB | L10 | Streak | Home | Away | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bravos de Leon | 5 | 4 | 1 | 0.8 | - | 4-1 | -1 | 1-1 | 3-0 | WWWW |
Guerreros | 5 | 4 | 1 | 0.8 | - | 4-1 | 1 | 0-0 | 4-1 | WWWL |
El Aguila de Veracruz | 5 | 3 | 2 | 0.6 | 1.0 | 3-2 | 1 | 3-2 | 0-0 | WLWLW |
Piratas | 5 | 3 | 2 | 0.6 | 1.0 | 3-2 | 3 | 2-0 | 1-2 | LLWWW |
Tigres | 5 | 3 | 2 | 0.6 | 1.0 | 3-2 | -2 | 0-0 | 3-2 | WWWLL |
Diablos | 5 | 2 | 3 | 0.4 | 2.0 | 2-3 | -3 | 2-1 | 0-2 | WWLLL |
Leones | 5 | 2 | 3 | 0.4 | 2.0 | 2-3 | 2 | 2-3 | 0-0 | LLLWW |
Conspiradores de Queretaro | 4 | 1 | 3 | 0.25 | 2.5 | 1-3 | -2 | 0-0 | 1-3 | LWLL |
Pericos | 4 | 1 | 3 | 0.25 | 2.5 | 1-3 | 1 | 1-3 | 0-0 | LLLW |
Olmecas | 5 | 1 | 4 | 0.2 | 3.0 | 1-4 | -1 | 0-3 | 1-1 | LLLWL |
Last matches- Acereros
Next matches - Acereros
MatchesMDR
Next matches - Tecolotes
MatchesMDR
Over/Under
| ADM | TEL | |
|---|---|---|
| Over 5.5 | 75% 6.25 | 80% 6.8 |
| Over 6.5 | 75% 6.25 | 60% 6.8 |
| Over 7.5 | 50% 6.25 | 60% 6.8 |
| Over 8.5 | 50% 6.25 | 60% 6.8 |
| Over 9.5 | 25% 6.25 | 60% 6.8 |
| Over 10.5 | 25% 6.25 | 60% 6.8 |
| Under 5.5 | 25% 6.25 | 20% 6.8 |
| Under 6.5 | 25% 6.25 | 40% 6.8 |
| Under 7.5 | 50% 6.25 | 40% 6.8 |
| Under 8.5 | 50% 6.25 | 40% 6.8 |
| Under 9.5 | 75% 6.25 | 40% 6.8 |
| Under 10.5 | 75% 6.25 | 40% 6.8 |

