Table
NPB 2026, Central League
NPB 2026, Interleague
# | P | W | L | PCT | L10 | Streak | Home | Away | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chiba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0-0 | LLWWL |
Chunichi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0-0 | LLLLL |
Fukuoka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0-0 | LWLLL |
Hanshin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0-0 | WWWLL |
Hiroshima | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0-0 | LLLWL |
Hokkaido | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0-0 | LWLWW |
Orix | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0-0 | WLWLW |
Saitama | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0-0 | WLWWW |
Tohoku | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0-0 | WWLLL |
Tokyo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0-0 | LWWLW |
Yokohama | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0-0 | WWWWW |
Yomiuri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0-0 | WLLWW |
Last matches- Tohoku
Over/Under
| TOH | SAI | |
|---|---|---|
| Over 5.5 | 59% 3.45 | 57% 3.13 |
| Over 6.5 | 41% 3.45 | 52% 3.13 |
| Over 7.5 | 36% 3.45 | 48% 3.13 |
| Over 8.5 | 32% 3.45 | 30% 3.13 |
| Over 9.5 | 18% 3.45 | 22% 3.13 |
| Over 10.5 | 9% 3.45 | 13% 3.13 |
| Under 5.5 | 41% 3.45 | 43% 3.13 |
| Under 6.5 | 59% 3.45 | 48% 3.13 |
| Under 7.5 | 64% 3.45 | 52% 3.13 |
| Under 8.5 | 68% 3.45 | 70% 3.13 |
| Under 9.5 | 82% 3.45 | 78% 3.13 |
| Under 10.5 | 91% 3.45 | 87% 3.13 |

