Group Table
National League 25/26
# | Team | P | W | L | Points | Sets | Set ratio | P won | Point ratio | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zhetysu | 28 | 23 | 5 | 69 | 74-23 | 3.217 | 2322-2018 | 1.151 | WWWLL |
2 | FK Aktobe | 28 | 22 | 6 | 67 | 72-28 | 2.571 | 2443-2100 | 1.163 | LWWWW |
3 | Uralsk | 28 | 20 | 8 | 58 | 66-34 | 1.941 | 2320-2103 | 1.103 | WWWWL |
4 | Atyrau | 28 | 18 | 10 | 56 | 63-37 | 1.703 | 2348-2203 | 1.066 | WWLWL |
5 | Almaty | 28 | 11 | 17 | 33 | 41-61 | 0.672 | 2230-2353 | 0.948 | LWLWL |
6 | Ushkyn-Kokshetau | 28 | 8 | 20 | 23 | 35-68 | 0.515 | 2215-2413 | 0.918 | LLLWW |
7 | Dynamo Taraz | 28 | 5 | 23 | 16 | 24-74 | 0.324 | 2024-2366 | 0.855 | WLWLW |
8 | Dinamo-Esil SK | 28 | 5 | 23 | 14 | 23-73 | 0.315 | 1981-2327 | 0.851 | WWWLL |
National League 25/26, Placement 5-8
# | Team | P | W | L | Points | Sets | Set ratio | P won | Point ratio | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dynamo Taraz | 5 | 3 | 2 | 9 | 11-10 | 1.1 | 459-461 | 0.996 | WLWLW |
2 | Dinamo-Esil SK | 5 | 3 | 2 | 8 | 11-9 | 1.222 | 446-433 | 1.03 | WWWLL |
3 | Ushkyn-Kokshetau | 5 | 2 | 3 | 7 | 11-12 | 0.917 | 514-518 | 0.992 | LLLWW |
4 | Almaty | 5 | 2 | 3 | 6 | 10-12 | 0.833 | 486-493 | 0.986 | LWLWL |
Position by Round
Atyrau
Zhetysu
Last matches- Atyrau
Over/Under
| ATY | ZHE | |
|---|---|---|
| Over 135.5 | 72% 82.38 | 63% 83.28 |
| Over 150.5 | 44% 82.38 | 44% 83.28 |
| Over 165.5 | 44% 82.38 | 41% 83.28 |
| Over 180.5 | 31% 82.38 | 28% 83.28 |
| Under 135.5 | 28% 82.38 | 38% 83.28 |
| Under 150.5 | 56% 82.38 | 56% 83.28 |
| Under 165.5 | 56% 82.38 | 59% 83.28 |
| Under 180.5 | 69% 82.38 | 72% 83.28 |

