Table|LaLiga 25/26
# | Team | P | W | D | L | GF | GA | DIFF | PTS | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BARCELONA | 31 | 26 | 1 | 4 | 84 | 30 | 54 | 79 | WWWWW |
2 | Real Madrid | 32 | 23 | 4 | 5 | 67 | 30 | 37 | 73 | WWLDW |
3 | VILLARREAL | 31 | 19 | 4 | 8 | 56 | 36 | 20 | 61 | WDWLW |
4 | ATL MADRID | 32 | 17 | 6 | 9 | 53 | 35 | 18 | 57 | WLLLL |
5 | REAL BETIS | 32 | 12 | 13 | 7 | 48 | 40 | 8 | 49 | DLDDW |
6 | GETAFE | 32 | 13 | 5 | 14 | 28 | 32 | -4 | 44 | LWWLW |
7 | CELTA VIGO | 31 | 11 | 11 | 9 | 44 | 40 | 4 | 44 | LDLWL |
8 | SOCIEDAD | 32 | 11 | 9 | 12 | 49 | 49 | 0 | 42 | WLWDL |
9 | ATH BILBAO | 32 | 12 | 5 | 15 | 34 | 45 | -11 | 41 | LWLLW |
10 | Osasuna | 32 | 10 | 9 | 13 | 37 | 39 | -2 | 39 | LWDDL |
11 | Girona | 32 | 9 | 11 | 12 | 35 | 48 | -13 | 38 | WLWDL |
12 | ESPANYOL | 31 | 10 | 8 | 13 | 37 | 48 | -11 | 38 | DLLDL |
13 | VALENCIA | 32 | 9 | 9 | 14 | 35 | 47 | -12 | 36 | LWLLD |
14 | MALLORCA | 32 | 9 | 8 | 15 | 40 | 49 | -9 | 35 | WLWWD |
15 | ELCHE | 32 | 8 | 11 | 13 | 42 | 49 | -7 | 35 | LWLWW |
16 | VALLECANO | 31 | 8 | 11 | 12 | 29 | 38 | -9 | 35 | DDLWL |
17 | SEVILLA | 31 | 9 | 7 | 15 | 39 | 51 | -12 | 34 | DLLLW |
18 | Alaves | 32 | 8 | 9 | 15 | 36 | 48 | -12 | 33 | DWDDL |
19 | LEVANTE | 31 | 7 | 8 | 16 | 35 | 50 | -15 | 29 | DDWLW |
20 | Oviedo | 31 | 6 | 9 | 16 | 24 | 48 | -24 | 27 | DWLWW |
Position by Round
VALLECANO
Alaves
Last matches- VALLECANO
Last matches- Alaves
Last matches
| RVC | ALA | |
|---|---|---|
| Matches Scored at FT | 1 1 / 3 | 3 3 / 3 |
| Matches Scored at HT | 0 0 / 3 | 2 2 / 3 |
| Total Goals | 1.00 | 6.00 |
| Average goals scored | 0.33 1 / 3 | 2.00 6 / 3 |
| Scoring efficiency at HT | 0% 0 / 3 | 67% 2 / 3 |
| Scoring efficiency at FT | 33% 1 / 3 | 100% 3 / 3 |
| Goal margin at victories | 1.00 1W | 0.00 0W |
| Both teams scored | 0% 0 / 3 | 100% 3 / 3 |
| At least one goal | 100% 3 / 3 | 100% 3 / 3 |
| Failed to score | 67% 2 / 3 | 0% 0 / 3 |
| Clean sheets | 33% 1 / 3 | 0% 0 / 3 |
Over/Under
| RVC | ALA | |
|---|---|---|
| Over 0.5 | 90% 0.94 | 97% 1.13 |
| Over 1.5 | 68% 0.94 | 72% 1.13 |
| Over 2.5 | 39% 0.94 | 50% 1.13 |
| Over 3.5 | 16% 0.94 | 25% 1.13 |
| Over 4.5 | 3% 0.94 | 9% 1.13 |
| Over 5.5 | 0% 0.94 | 6% 1.13 |
| Under 0.5 | 10% 0.94 | 3% 1.13 |
| Under 1.5 | 32% 0.94 | 28% 1.13 |
| Under 2.5 | 61% 0.94 | 50% 1.13 |
| Under 3.5 | 84% 0.94 | 75% 1.13 |
| Under 4.5 | 97% 0.94 | 91% 1.13 |
| Under 5.5 | 100% 0.94 | 94% 1.13 |
Goals by Period
0.6
0.4
0.2
''
15'
30'
45'
60'
75'
90'
VALLECANO
Alaves
League Average
| POS | Player | MP | G | FG | LG | Pen | G/M |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F | ![]() De Frutos, Jorge 19 | 29 | 10 | 0 | 1 | 1 | 0.34 |
| M | ![]() Garcia, Alvaro 18 | 31 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0.13 |
| M | ![]() Palazon, Isi 7 | 29 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0.10 |
| D | ![]() Mendy, Nobel 0 | 19 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.11 |
| M | ![]() Ciss, Pathe 6 | 22 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.09 |
| D | ![]() Espino, Alfonso 22 | 24 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0.08 |
| POS | Player | MP | G | FG | LG | Pen | G/M |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F | ![]() Boye, Lucas 15 | 26 | 11 | 0 | 7 | 3 | 0.42 |
| F | ![]() Martinez, Toni 11 | 31 | 9 | 0 | 3 | 0 | 0.29 |
| F | ![]() Vicente, Carlos 7 | 21 | 5 | 0 | 1 | 3 | 0.24 |
| F | ![]() Diabate, Ibrahim 22 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.25 |
| D | ![]() Hidalgo, Angel 7 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.10 |
| M | ![]() Guevara, Ander 6 | 22 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.05 |
Referee
-
Garcia Verdura, Victor
Matches refereed
17
Average minutes per cards
25.08
Cards shown
61
Cards per match
3.59
| Cards | Total | per match |
|---|---|---|
| Yellow cards | 58 | 3.41 |
| Red cards | 3 | 0.18 |
| Penalties | 2 | 0.12 |
| Cards per period | Total | Relative |
|---|---|---|
| 1st half | 15 | 25% |
| 2nd half | 42 | 69% |
| Other | 4 | 7% |
| Cards per team | Total | Relative |
|---|---|---|
| Home Teams | 30 | 49% |
| Away Teams | 31 | 51% |
Stadium - Estadio de Vallecas
Goals first half
10
40.0%
Goals second half
15
60.0%
| Top Scorer | (Goals: 6) |
| Attendance per match | 11,841 |
| Total Cards | 66 |
| Total Goals | 25 |
| Total Corners | 162 |





