Group Table
Proliga 2025
# | Team | P | W | L | Points | Sets | Set ratio | P won | Point ratio | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bogor Lavani | 8 | 8 | 0 | 23 | 24-4 | 6 | 679-530 | 1.281 | WWWWL |
2 | Jakarta Bhayangkara | 8 | 6 | 2 | 18 | 20-9 | 2.222 | 691-637 | 1.085 | LLWWW |
3 | Surabaya Samator | 8 | 4 | 4 | 10 | 13-17 | 0.765 | 652-684 | 0.953 | LLLLL |
4 | Palembang Bank Sumsel Babel | 8 | 2 | 6 | 7 | 11-18 | 0.611 | 634-659 | 0.962 | WWLLW |
5 | Jakarta Garuda | 8 | 0 | 8 | 2 | 4-24 | 0.167 | 534-680 | 0.785 | LLLLL |
Proliga 2025, Main Round
# | Team | P | W | L | Points | Sets | Set ratio | P won | Point ratio | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bogor Lavani | 6 | 5 | 1 | 14 | 16-5 | 3.2 | 494-421 | 1.173 | WWWWL |
2 | Jakarta Bhayangkara | 6 | 4 | 2 | 13 | 14-7 | 2 | 476-441 | 1.079 | LLWWW |
3 | Palembang Bank Sumsel Babel | 6 | 3 | 3 | 8 | 9-12 | 0.75 | 475-479 | 0.992 | WWLLW |
4 | Surabaya Samator | 6 | 0 | 6 | 1 | 3-18 | 0.167 | 415-519 | 0.8 | LLLLL |
Season form
Last matches- Jakarta Bhayangkara
Last matches- Surabaya Samator
Over/Under
| JAK | SUR | |
|---|---|---|
| Over 135.5 | 80% 84.93 | 73% 77.53 |
| Over 150.5 | 60% 84.93 | 47% 77.53 |
| Over 165.5 | 53% 84.93 | 47% 77.53 |
| Over 180.5 | 27% 84.93 | 27% 77.53 |
| Under 135.5 | 20% 84.93 | 27% 77.53 |
| Under 150.5 | 40% 84.93 | 53% 77.53 |
| Under 165.5 | 47% 84.93 | 53% 77.53 |
| Under 180.5 | 73% 84.93 | 73% 77.53 |

