Statistics
66%
34%
AJASPA
AJASPA
4Shots on target5
11Shots off target3
8Shots blocked4
11Corner kicks4
13Free kicks10
1Offsides0
6Goal kicks15
4Saves3
13Throw-ins13
4Substitutions5
0Injuries3
9Fouls13
Lineups






Matheus
Matheus


Gaaei
GaaeiAnton


Sutalo
SutaloJosip


Rugani
RuganiDaniele


Hato
HatoJorrel


Berghuis
BerghuisSteven


Klaassen
KlaassenDavy


Taylor
TaylorKenneth


Traore
TraoreBertrand


Brobbey
BrobbeyBrian


Edvardsen
EdvardsenOliver Valaker


Olij
OlijNick


Bakari
BakariSaid


Young
YoungMarvin


Eerdhuijzen
EerdhuijzenMike


Van Aanholt
Van AanholtPatrick


Zechiel
ZechielGjivai


Hlynsson
HlynssonKristian


Kitolano
KitolanoJoshua


Van Bergen
Van BergenMitchell


Lauritsen
LauritsenTobias


Mito
MitoShunsuke
Farioli, Francesco
Manager

Steijn, Maurice
Manager

| POS | Player | Time |
|---|---|---|
| F | 25Weghorst, Wout (9) | 55’ |
| D | 31Mokio, Jorthy (20) | 55’ |
| F | 11Godts, Mika (17) | 63’ |
| M | 44Regeer, Youri (8) | 89’ |
| POS | Player | Time |
|---|---|---|
| M | 18Eiting, Carel (8) | 67’ |
| M | 17Nassoh, Mohamed (11) | 67’ |
| M | 16Clement, Pelle (7) | 82’ |
| D | 14Meissen, Rick (3) | 82’ |
| F | 21Ideho, Joel (6) | 83’ |
| POS | Player |
|---|---|
| G | |
| G | |
| D | |
| M | |
| D | |
| D | |
| F | |
| D |
| POS | Player |
|---|---|
| G | |
| G | |
| M | |
| M | |
| D | |
| F | |
| D |
Players
| POS | Player | Min | XI | G | A | S | BLK | SOG | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | 1 | No | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| M | 23 | No | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| F | 35 | No | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| M | 8 | No | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| M | 89 | Yes | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| F | 90 | Yes | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| M | 90 | Yes | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| M | 67 | Yes | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| M | 90 | Yes | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| D | 90 | Yes | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| D | 90 | Yes | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| D | 90 | Yes | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| F | 90 | Yes | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| M | 83 | Yes | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| F | 82 | Yes | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| F | 27 | No | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| G | 90 | Yes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| D | 90 | Yes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| D | 90 | Yes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| G | 90 | Yes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| M | 90 | Yes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| D | 90 | Yes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| D | 82 | Yes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| M | 67 | Yes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| F | 63 | Yes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| F | 55 | Yes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| F | 55 | Yes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| D | 35 | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| M | 23 | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| D | 8 | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| F | 7 | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

